產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室純水、超純水設(shè)備實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)RD系列實(shí)驗(yàn)室中式型超純水機(jī)
RD系列實(shí)驗(yàn)室中式型超純水機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)水電導(dǎo)率、純水電導(dǎo)率、超純水電阻率、TOC數(shù)值以及帶溫度自動(dòng)補(bǔ)償 功能,確保水質(zhì)監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 | 低有機(jī)物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
產(chǎn)水水質(zhì) | 一級(jí)水、二級(jí)水、三級(jí)水 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | UP(40-120)01/02 -RD | UV(40-120)01/02 -RD | UF(40-120)01/02 -RD | UVF(40-120)01/02 -RD |
工作條件 | 進(jìn)水:市政自來水TDS≤400ppm、進(jìn)水壓力:0.15Mpa-0.5Mpa、溫度范圍:5-45℃ (進(jìn)水TDS>400ppm建議選配前置軟化器)純化水進(jìn)水TOC含量(ppb)≤50PPb電導(dǎo)率≤5-10μS/cm | |||
電導(dǎo)率(μS/cm) | ≤0.06 | ≤0.055 | ||
電阻率(MΩ.cm) | ≥15-18.2 | ≥18.2 | ||
TOC含量(ppb) | ≤30 | ≤5 | ≤10 | ≤2-5 |
內(nèi)毒素含量(EU/ml) | -- | -- | ≤0.001 | |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | <1/ml | |||
細(xì)菌(CFU/ml) | ≤1 | |||
重金屬離子 | <0.01ppb | |||
有機(jī)物截留率 | >99% 當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
取水流速(L/min) | 1-2 | |||
制水量(L/H) | 40-120 | |||
可溶性硅(SiO2)(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(185nm&254nm、1cm光程) | <0.001 | |||
金屬陽(yáng)離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb< p=""> | |||
外形尺寸(mm) | 600*560*1370(長(zhǎng)x寬x高) | |||
重量 | 50KG | |||
型號(hào)解析:(40-120)是指產(chǎn)水量40/50/60/80/100/120L/H 01指單級(jí)RO 02指雙級(jí)RO |
Copyright © 2025青島昕瑞德環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved
備案號(hào):魯ICP備17030348號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml